Мы работаем
по Москве и Московской области!
В рабочих бригадах только лица славянской национальности
качество работ
профессионализм
гарантии
Дополнительный комплекс услуг к ремонту домов
Отделка квартиры в новостройке под ключ
Стоимость ремонта квартир под ключ:
Наименование работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
Косметический ремонт квартиры | кв.м. | от 1500 |
Комплексный ремонт квартиры | кв.м. | от 4000 |
Капитальный ремонт квартиры | кв.м. | от 5500 |
Евроремонт квартиры | кв.м. | от 7500 |
Цены на ремонт и отделку квартир:
Потолки
Наименование работ | Ед | Цена (руб) |
Демонтаж обоев | кв.м. | 67,2 |
Демонтаж шпаклевки | кв.м. | 67,2 |
Демонтаж краски | кв.м. | 112 |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 201,6 |
Малярная сетка | кв.м. | 112 |
Шпаклевка под покраску 4 слоя | кв.м. | 582,4 |
Поклейка стеклохолста | кв.м. | 201,6 |
Шпаклевка под обои 2 слоя | кв.м. | 291,2 |
Покраска простая 2 слоя | кв.м. | 134,4 |
Поклейка обоев | кв.м. | 336 |
Штукатурка ротбанд (сложная) | пог.м. | 672 |
Штукатурка по маякам до 3 см | кв.м. | 515,2 |
Штукатурка по маякам от 3 до 5 см | кв.м. | 560 |
Штукатурка под правило | кв.м. | 313,6 |
Пластик потолок с рейками | кв.м. | 672 |
Алюминиевый потолок | кв.м. | 672 |
Гклв ровный | кв.м. | 806,4 |
Обшивка потолков гклв на саморезы с раствором | кв.м. | 369,6 |
Гклв короба сложные от 30 до 80 см | пог.м. | 940,8 |
Гклв короба простые от 30 до 80 см | пог.м. | 537,6 |
Гклв сложный | кв.м. | 940,8 |
Гклв ниша под неоновую подсветку | пог.м. | 313,6 |
Гклв 2-й слой + к основному гклв | кв.м. | 313,6 |
Заделка швов в гклв | пог.м. | 56 |
Вагонка потолок с рейками | кв.м. | 672 |
Плинтус полиуретановый | пог.м. | 179,2 |
Плинтус пенопластовый | пог.м. | 134,4 |
Декоративные уголки | пог.м. | 56 |
Круги полиуретановые | шт | 246,4 |
Грунтовка 1 слой | кв.м. | 22,4 |
Грунтовка бетоконтакт 1 слой | кв.м. | 33,6 |
Сетка рабица | кв.м. | 156,8 |
Монтаж пеноплекса | кв.м. | 179,2 |
Монтаж пенофола | кв.м. | 112 |
Монтаж шумоизоляции | кв.м. | 224 |
Стены
Наименование работ | Ед | Цена (руб) |
Демонтаж обоев | кв.м. | 67,2 |
Демонтаж шпаклевки | кв.м. | 67,2 |
Демонтаж краски | кв.м. | 112 |
Демонтаж штукатурки | кв.м. | 201,6 |
Демонтаж плитки | кв.м. | 201,6 |
Насечки на стены | кв.м. | 67,2 |
Снос стен гипсоблоки | кв.м. | 201,6 |
Снос стен кирпич | кв.м. | 336 |
Снос стен шифер | кв.м. | 201,6 |
Снос стен дерево | кв.м. | 201,6 |
Снос гкл перегородок | кв.м. | 201,6 |
Снос стен из армированного гипса | кв.м. | 201,6 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 336 |
Штробление швов | пог.м. | 67,2 |
Пена монтажная + замазка штробы | пог.м. | 67,2 |
Штроба в бетоне от 5 до 10см | пог.м. | 672 |
Штроба в гипсе от 5 до 10 см | пог.м. | 336 |
Кладка гипсоблока | кв.м. | 537,6 |
Кладка в кирпич | кв.м. | 1232 |
Кладка в пол кирпича | кв.м. | 739,2 |
Кладка пеноблока | кв.м. | 448 |
Кладка стеклоблоков | кв.м. | 1344 |
Минвата,пароизоляция | кв.м. | 67,2 |
Установка железного профлиста | кв.м. | 448 |
Пенофол утепление на саморезы | кв.м. | 112 |
Пеноплекс утепление на грибы | кв.м. | 179,2 |
Монтаж шумоизоляции | кв.м. | 224 |
Малярная сетка | кв.м. | 67,2 |
Шпаклевка под покраску 4 слоя | кв.м. | 582,4 |
Поклейка стеклохолста | кв.м. | 201,6 |
Шпаклевка под обои 2 слоя | кв.м. | 291,2 |
Покраска простая 2 слоя | кв.м. | 134,4 |
Штукатурка по маякам сложная | пог.м. | 672 |
Штукатурка по маякам до 3см | кв.м. | 470,4 |
Штукатурка по маякам от 3 до 6см | кв.м. | 515,2 |
Штукатурка откосов до 20см | пог.м. | 336 |
Штукатурка откосов от 20 до 50 см | пог.м. | 403,2 |
Штукатурка стен под правило | кв.м. | 246,4 |
Поклейка обоев | кв.м. | 322 |
Поклейка обоев в 2 уровня,бумажные | кв.м. | 350 |
Декоративная штук. легкая.,пробка,деревянные обои | кв.м | 560 |
Пластик стены с рейками | кв.м. | 672 |
Вагонка стены с рейками | кв.м. | 672 |
Обшивка стен гклв на саморезы с раствором | кв.м. | 291,2 |
Гклв перегородка 2-х сторонн. | кв.м. | 1008 |
Гклв ровный | кв.м. | 806,4 |
Гклв сложный | кв.м. | 940,8 |
Гклв короба сложные от 30 до 80 см | пог.м. | 940,8 |
Гклв короба простые от 30 до 80 см | пог.м. | 537,6 |
Гклв 2-й слой + к основному гклв | кв.м. | 268,8 |
Заделка швов в гклв | пог.м. | 56 |
Плитка не меньше 25 на 25 с затиркой | кв.м. | 1232 |
Плитка со сложной подрезкой, бордюрами | кв.м. | 1400 |
Запил плитки под 45 градусов. | пог.м. | 560 |
Плитка 10 на 10 | кв.м. | 1344 |
Плитка мозаика | кв.м. | 1344 |
Природный камень | кв.м. | 1344 |
Декоративные уголки | пог.м. | 56 |
Покраска батарейных труб | пог.м. | 67,2 |
Покраска окон,батарей | кв.м. | 616 |
Грунтовка 1 слой | кв.м. | 22,4 |
Уст.подоконников пластик | пог.м. | 672 |
Уст.дверцы на сантехшкаф | шт | 616 |
Грунтовка бетоконтакт 1 слой | кв.м. | 33,6 |
Сетка рабица | кв.м. | 112 |
Шпаклевка, покраска, откосы | пог.м. | 358,4 |
Полы
Наименование работ | Ед | Цена (руб) |
Демонтаж паркета | кв.м. | 134,4 |
Снятие линолиума | кв.м. | 100,8 |
Демонтаж пола сантехкабины | кв.м. | 672 |
Демонтаж стяжки | кв.м. | 201,6 |
Демонтаж плинтуса | кв.м. | 22,4 |
Демонтаж деревян. пола(с керамзит.) | кв.м. | 268,8 |
Демонтаж деревян. пола(без керамз..) | кв.м. | 201,6 |
Наливной пол до 5см | кв.м. | 336 |
Стяжка 5-10см | кв.м. | 470,4 |
Черновая стяжка с керамзитом | кв.м. | 336 |
Сетка рабица | кв.м. | 100,8 |
Армировка арматурой | кв.м. | 179,2 |
Рубероид гидроизоляция(пайка) | кв.м. | 201,6 |
Гидроизоляция пола | кв.м. | 100,8 |
Укладка линолиума | кв.м. | 201,6 |
Деревянный пол с лагами | кв.м. | 470,4 |
Настил ковролина | кв.м. | 201,6 |
Укладка ламината + подложка(под 45+10р) | кв.м. | 336 |
Укладка паркетной доски + подложка(под 45+10р) | кв.м. | 358,4 |
Укладка фанеры | кв.м. | 224 |
Плинтус пол пластик | пог.м. | 134,4 |
Плинтус пол дерево,мдф | пог.м. | 179,2 |
Плитка не меньше 25 на 25 с затиркой | кв.м. | 1120 |
Плитка со сложной подрезкой, бордюрами | кв.м. | 1232 |
Плитка 10 на 10 | кв.м. | 1344 |
Плитка мозаика | кв.м. | 1344 |
Природный камень | кв.м. | 1344 |
Пороги из плитки | пог.м. | 1008 |
Пороги железные | пог.м. | 201,6 |
Грунтовка 1 слой | кв.м. | 22,4 |
Укладка массива | кв.м. | 896 |
Доп. работы
Наименование работ | Ед | Цена (руб) |
Демонтаж розеток | шт. | 33,6 |
Демонтаж светильников | шт. | 67,2 |
Демонтаж электрощита | шт. | 672 |
Штроба,замазка,провод,подрозетник,розетка,вкл.(бетон) | точка | 784 |
Штроба,замазка,провод,подрозетник,розетка,вкл.(гипс) | точка | 672 |
Штроба,замазка,провод,подрозетник,розетка,вкл.(кирпич) | точка | 716,8 |
Встр. Светильн.проводка,свер. отверстия | точка | 672 |
Распайка проводов в выключателях | шт | 134,4 |
Подключение проход.вкл | шт. | 560 |
Установка бра,штроба,проводка. | точка | 672 |
Светодиодная лента,шланг | пог.м. | 156,8 |
Трансформатор | шт. | 224 |
Люстра,крюк,штроба,проводка | точка | 896 |
Настен. короб для проводки кабеля | пог.м. | 134,4 |
Теплый пол | кв.м. | 672 |
Звонок+кнопка, проводка | шт. | 672 |
Вентилятор, проводка | шт. | 672 |
Эл.полотенцесуш. | шт. | 672 |
Штробление под подрозетник (гипс) | шт. | 89,6 |
Штробление под подрозетник (кирпич) | шт. | 134,4 |
Штробление под подрозетник (бетон) | шт. | 201,6 |
Установка подрозетника | шт. | 89,6 |
Уст. розетки, выключателя без проводки | шт. | 156,8 |
Уст. бра, светильника, вентилятора, звонка без проводки | шт. | 336 |
Уст.люстры без проводки | шт. | 560 |
Вентиляция | пог.м. | 336 |
Вывод провода | шт | 336 |
Уст. электрощита 1 — 20 автоматов (бетон) | шт. | 4480 |
Уст.электрощита 20 — 40 автоматов (бетон) | шт. | 5600 |
Уст. электрощита 1 — 20 автоматов (гипс) | шт. | 2240 |
Уст.электрощита 20 — 40 автоматов (гипс) | шт. | 3360 |
Уст.электрощита 1 — 20 автоматов (накладной) | шт. | 1120 |
Уст.электрощита 20 — 40 автоматов (накладной) | шт. | 1568 |
Уст. автомата с подключением | шт. | 112 |
Уст. диффавтомата, УЗО, ввод. с подключением | шт. | 224 |
Подключение слаботока в щите (ДЭЗ) | шт. | 672 |
Подключение силового кабеля в щите (ДЭЗ) | шт. | 1568 |
Сантехника
Наименование работ | Ед | Цена (руб) |
Демонтаж ванны | шт. | 1568 |
Демонтаж унитаза | шт. | 560 |
Демонтаж раковины | шт. | 896 |
Демонтаж сместителя | шт. | 560 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
Демонтаж зеркала | шт. | 560 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1568 |
Аквасторож Нептун с подключением | компл. | 2912 |
Сборка сантехкомплекта в шкафу | шт | 2912 |
Установка батарей на резьбу + краны | шт | 7840 |
Разводка труб, канализация, фильры (кирпич) | точка | 3780 |
Разводка труб, канализация, фильтры (гипс) | точка | 3500 |
Разводка труб, канализация, фильтры (бетон) | точка | 4900 |
Ванна чугунная | шт. | 2240 |
Гидромас.ванна с подключением | шт. | 3360 |
Душевая кабина в сборе | шт. | 4480 |
Душ.поддон + кирпичи | шт. | 2240 |
Унитаз пол | шт. | 1792 |
Унитаз подвесной с кнопкой | шт. | 1120 |
Инсталяция | шт. | 2240 |
Раковина | шт. | 2240 |
Зеркало | шт. | 672 |
Светильник | шт. | 336 |
Сместитель | шт. | 1344 |
Кран с отражателем | шт. | 112 |
Бойлер с подключением | шт. | 2240 |
Сифон, штанга, слив перелив под ванну | шт. | 448 |
Полотенцесушитель водяной | шт. | 1792 |
Стир.маш | шт. | 1792 |
Посуд.маш. | шт. | 1792 |
Скрытый люк большой | шт. | 1120 |
Скрытый люк до 40/40 | шт. | 672 |
Фурнитура | шт. | 112 |
Доп. работы
Наименование работ | Ед | Цена (руб) |
Загрузка одного контейнера (150 мешков) | конт. | 5600 |
Подъем материала с лифтом | тонна | 1344 |
Подъем материала без лифта за этаж | тонна | 369,6 |
Мойка окон (1,5 на 1,5) | шт. | 672 |
Заклеивание пленкой окон, дверей, пола, шкафов. | кв.м. | 67,2 |
Карнизы | шт | 560 |
Затирка швов | кв.м. | 112 |
Шлифовка | кв.м. | 67,2 |
Смотреть другие наши работы
Метки публикации компании Дизайн-Престиж:
Общий алгоритм работы нашей компании
-
Мы созваниваемся и проводим необходимые замеры
-
Подбираем нужные материалы для ремонта
-
Заключаем договор на производство работ
-
Выполняем ремонт в указанные в договоре сроки
Компания Дизайн-Престиж
Одна из старейших российских фирм на рынке ремонта. Мы всегда заботимся о качестве!